|
2020年 7試合 7先発 0勝4敗 防御率5.46
2019年 8試合 8先発 3勝1敗 防御率5.18
2018年 3試合 3先発 0勝3敗 防御率8.40
2017年 5試合 27・2/3登板 1勝3敗 防御率7.16
2016年 13試合 76・2/3登板 5勝4敗 防御率4.34
2015年 21試合 131・1/3登板 9勝6敗 防御率3.56
2014年 11試合 60登板 4勝5敗 防御率4.35
2013年 12試合 19・2/3登板 0勝2敗 防御率8.69
2012年 17試合 58・2/3登板 2勝3敗 防御率4.30
2011年 27試合 146登板 8勝10敗 防御率4.12 完投2 |